人気駅前徹底比較 住めば都 大自慢
住んでみたい、一生住みたい…
尼崎が誇る人気の駅前を比べてみた。お引っ越しの際はどうぞご参考に。
「一番住みやすい駅前はどこ?」
読者へのアンケートを元にJR・阪神の南部8駅の中から上位4駅を選出した。
ツインタワーがそびえる尼のへそ JR立花
1日平均乗客数 (2008年7月) |
20,763人 |
駅近1ルーム・1DK・1LDK家賃相場 | 5.2万円 |
買い物エリア | 立花商店街、立花市場、コープ、関西スーパー |
自慢の施設 | フェスタのツインタワー |
読者からのコメント | 「普通しか止まらないけど、大阪・神戸に行くにもそこまで気にならない距離。自転車があれば、阪神尼崎・阪急塚口等、移動可能。なんたって物価が安い!それでいてそこまでガラ悪くない」「なんと言ってもお店がバラエティに富んでいる。個性を強調せずフツーな感じなので買い物がしやすい」 |
駅前百貨店に高まる期待感 JR尼崎
1日平均乗客数 (2008年7月) |
29,333人 |
駅近1ルーム・1DK・1LDK家賃相場 | 6.0万円 |
買い物エリア | アミング潮江、コア潮江、カルフール、コストコ |
自慢の施設 | ホップインアミング、尼崎中央病院、小田公民館、キリンガーデンシティ |
読者からのコメント | 「4本8面のホームは圧巻。三ノ宮駅、神戸駅を上回っています」「大阪にも神戸にもむちゃ便利・食いもんが安い・気の合う沖縄出身者仲間がたくさん住んでいる」「こんな便利なところはない!梅田にも三田にも新地にも東門街にもすぐ行ける」 |
新線開通でミナミにも直結 阪神尼崎
1日平均乗客数 (2008年7月) |
23,941人 |
駅近1ルーム・1DK・1LDK家賃相場 | 5.4万円 |
買い物エリア | 中央三和商店街、尼セン、アマゴッタ |
自慢の施設 | 駅前の中央公園、空中デッキのライトアップ、アルカイックゾーン、ネオン街 |
読者からのコメント | 「買い物が便利」「阪神なんば線の開通でキタとミナミのどちらにも1本で出かけられる数少ない好立地に」「国道2号線の北、東難波界隈は静かで住宅地としての環境もいい」「商店街の近くに住めば傘のいらない生活ができる」 |
市場が元気な庶民派駅 阪神杭瀬
1日平均乗客数 (2008年7月) |
5,236人 |
駅近1ルーム・1DK・1LDK家賃相場 | 5.2万円 |
買い物エリア | 杭瀬市場、いくつもの商店街、スーパーサンエー |
自慢の施設 | 杭瀬団地、杭瀬自動車学校 |
読者からのコメント | 「半径1kmの中で生活が完結しています。駅まで3分ほどですが、あまり電車に乗ることはありません。自転車で事足るサイズで暮らせる。年がいっても住みやすい街」「いかした商店街がある」「安くて旨い呑み屋が多い!」「活気がある」「家賃が安い、物価も安い」「食べ物が新鮮」 |
他の駅への熱烈自慢も多数
●武庫川駅 「西宮へ自転車で行ける→CO2削減に貢献、健康にも良い」「武庫川河川敷での碁会所に、いつか参加してみたい」 ●出屋敷駅 「駅前にはミドリ電化と関西スーパー。もちろん、都会のオアシス貴布禰神社もある」「子育てを終え、ゆっくり過ごしたい人には最高の町ですわ」 ●尼崎センタープール前駅 「蓬川沿いは桜の名所。意外と静かな住宅地」 ●大物駅 「名前にインパクト。難波に一番近い」など